Kondisi kerja yang tepat:
Produk parameter
型号 | Model | CXD10-60 | |
驱动方式 | Jenis daya | Baterai asam-timah | |
Cara mengemudi | Jenis pengemudi | 站驾式 Jenis berdiri | |
额定载荷 | Beban nominal | Q ((kg) | 1000 |
总长 | Panjang keseluruhan | L1 ((mm) | 2830 |
总宽 | Lebar keseluruhan | b1/b2 | 900/1160 |
货叉 ukuran | Ukuran garpu | s/e/l ((mm) | 920/100/40 |
货叉 luar sisi jarak | Lebar luar garpu | b5 ((mm) | 240-700 |
支腿内侧距 | Lebar bagian dalam kaki pendukung | b4 | 900 |
Tinggi angkat bebas | Ketinggian angkat bebas | h2 ((mm) | 610 |
门架闭合高度 (menutup ketinggian) | Ketinggian tiang tertutup | H1 ((mm) | 2820 |
起升最大高度 (含护顶架) | Tinggi maksimum tiang saat mengangkat (termasuk sandaran beban) | h4 ((mm) | 8057 |
护顶架高度 | Ketinggian penjaga atas | h6 ((mm) | 2297 |
货叉面最小离地高度 (tinggi dari permukaan barang) | Ketinggian minimum garpu dari tanah | h8 ((mm) | 50 |
操作台面最小离地高度 (tinggi tertinggi dari atas meja operasi) | Ketinggian minimum meja operasi | h5 ((mm) | 240 |
货叉面最大离地高度 (Tingkat tertinggi dari permukaan barang) | Tinggi maksimum garpu dari tanah | h3 ((mm) | 6370 |
操作台面最大离地高度 (tinggi tertinggi dari atas meja operasi) | Ketinggian maksimum meja operasi | h7 ((mm) | 6000 |
整车离地间隙 | Ketinggian kendaraan dari tanah | m ((mm) | 50 |
akumulator, tegangan listrik/kapasitas nominal | Baterai, tegangan/kapasitas | V/Ah | 24/400 |
Baterai berat | Berat baterai | kg | 320 |
整车重量 ((termasuk baterai) | Berat kendaraan (termasuk baterai) | kg | 2850 |
驱动电机功率 ((S2-60min) | Kekuatan motor penggerak (S2-60MIN) | kw | 2.2 ((AC) |
起升电机功率 | Kekuatan motor angkat | kw | 3 |
ban | Ban | 聚氨?? Polyurethane | |
ukuran ban, roda penggerak | Dimensi ban, roda penggerak | mm | φ230x75 |
ukuran ban, berat roda | Dimensi ban, roda beruang | mm | φ150x90 |
车轮数量,前/后 (x=驱动轮) | Jumlah roda, depan/belakang ((x = roda penggerak) | 4/2-1x | |
Jarak roda, sisi penggerak | Lebar jalur, sisi drive | (mm) | 685 |
轮距,承重侧 | Lebar jalur, sisi beruang | (mm) | 1030 |
轴距 | Jarak roda | y(mm) | 1515 |
载荷中心 | Pusat beban | C ((mm) | 500 |
前悬距 | Lemparan depan | x ((mm) | 226 |
转 半径 | Radius belokan | Wa ((mm) | 1715 |
堆?? 通道宽度 (托盘1000x1200) 1200 arah lintas | Lebar saluran tumpukan (palet 1000x1200)1200 arah garpu silang | Ast (mm) | 3425 |
堆?? saluran lebar ((托盘800x1200) 1200沿货叉方向 | Lebar saluran tumpukan (palet 800x1200)1200 sepanjang arah garpu | Ast ((mm) | 3395 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | Beban sumbu penuh, sisi penggerak/sisi bantalan | kg | 1075/2775 |
空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | Beban pada poros tanpa beban, sisi penggerak/sisi bantalan | kg | 1560/1290 |
Percepatan perjalanan, penuh / kosong. | Kecepatan berkendara, beban penuh/tidak ada beban | km/jam | 4/5 |
起升速度,满/空载 | Kecepatan angkat, beban penuh/tidak ada beban | mm/s | 100/120 |
下降速度,满/空载 | Kecepatan penurunan, beban penuh/tidak ada beban | mm/s | 140/110 |
maksimal kemampuan memanjat,满/空载 ((S2-5min) | Peningkatan maksimum, beban penuh/tidak ada beban (S2-5MIN) | % | 2/6 |
制动方式 | Jenis rem | 电磁制动Brek elektromagnetik | |
转向方式 | Jenis kemudi | 电转向Steril elektronik | |
Baterai penggantian | Metode penggantian baterai | 吊装式 Jenis angkat |
载荷曲线图Kapasitas Bagan