ProDuct parameter
| 驱动方式 | Jenis daya |
Baterai asam Baterai asam timbal |
|
| Cara mengemudi | Jenis pengemudi | 步行式 tipe walkie | |
| 额定 引重 | Kapasitas traksi yang dipadukan) | Q ((kg) | 20000 |
| 总长 | Panjang keseluruhan | L1 ((mm) | 2270 |
| 总宽 | Lebar keseluruhan | b1 ((mm) | 1060 |
| 总高 | Tinggi keseluruhan | h11 ((mm) | 1235 |
| 引座高度 | Ketinggian dasar traksi | h10 ((mm) | 305/325/345 |
| 操作手柄高度 | Ketinggian gagang pengendali | b11 ((mm) | 1380 |
| 整车离地间隙 | Ketinggian kendaraan dari tanah (min) | m ((mm) | 118 |
| akumulator, tegangan listrik/kapasitas nominal | Baterai, tegangan/kapasitas | V/Ah | 36V/240A |
| Baterai berat | Berat baterai | kg | 216 |
| 整车重量 ((termasuk baterai) | Berat kendaraan (termasuk baterai) | kg | 2170 |
| 驱动电机功率 ((S2-60min) | Kekuatan motor penggerak (S2-60MIN) | KW | 36V/4KW |
| ban | Ban | Ban solid karet | |
| ukuran roda, roda depan | Dimensi roda, roda depan | 3.50-5 | |
| 轮子 ukuran,后轮 | Dimensi roda, roda belakang | 4.00-8 | |
| 轮子,前后数 ((x=驱动轮) | Jumlah roda, depan dan belakang ((x = roda pengemudi) | 2/2x | |
| 后轮轮距 | Jalur roda belakang | b10 ((mm) | 907 |
| 轴距 | Jarak roda | y(mm) | 1060 |
| 转 半径 | Radius belokan | Wa ((mm) | 1370 |
| 轴负载,空载前/后 | Poros penuh beban,/tidak beban depan/belakang | kg | 443/1727 |
| Percepatan perjalanan, penuh beban/ kosong beban | Kecepatan berkendara, penuh beban/tidak beban | Km/jam | 2.5/4.0 |
| 爬坡能力,满载/空载 ((S2-5min) | Peningkatan maksimum, beban penuh/tidak ada beban (S2-5MIN) | 9% | 2.0/12.0 |
| 制动方式 | Jenis rem | 电磁制动Brek elektromagnetik | |
![]()
![]()
本公司保留修改产品设计和规格的权利,参数 jika ada perubahan, tidak ada yang lain通知
Perusahaan memiliki hak untuk mengubahroduct Desain dan spesifikasi.Parameter adalah subjek untuk perubahan tanpa sebelumnya Pemberitahuan