Keuntungan
Keamanan / Aman
Produk UtamaPArameters
Jangkauan lengan: 400-650mm
Sudut rotasi: 135 °
Kapasitas baterai: 24V240AH
Katup manual tiga arah
Tekanan penjepit yang dapat disesuaikan
型号 | Model | CDD10A | CDD15A | |
驱动方式 | Jenis daya | Baterai asam-timah | ||
Cara mengemudi | Jenis pengemudi | 步行式 tipe walkie | ||
额定载荷 | Beban nominal | kg | 1000 | 1500 |
起升高度 | Ketinggian angkat | h3 ((mm) | 2500 | 2500 |
总长 | Panjang keseluruhan | L1 ((mm) | 1706 | 1706 |
总宽 | Lebar keseluruhan | b1 ((mm) | 800 | 800 |
货叉 ukuran | Ukuran garpu | s/e/l ((mm) | 60/160/1150 | 60/160/1150 |
货叉 luar sisi jarak | Lebar luar garpu | b5 ((mm) | 685 | 685 |
门架闭合高度 (menutup ketinggian) | Ketinggian tiang tertutup | H1 ((mm) | 1830 | 1830 |
起升时门架最大高度 (含) | Tinggi maksimum tiang saat mengangkat ((termasuk sandaran beban) | h4 ((mm) | 3060 | 3060 |
货叉离地高度 ((最低时) | Ketinggian garpu dari tanah (minimal) | h6 ((mm) | 85 | 85 |
整车离地间隙 | Ketinggian kendaraan dari tanah (minimal) | m ((mm) | 30 | 30 |
操作手柄 maksimum jarak tinggi | Ketinggian gagang pengendali | h5 ((mm) | 1190 | 1190 |
akumulator daya/kapasitas nominal | Baterai, tegangan/kapasitas | V/Ah | 24 / 80 | 24 / 80 |
Baterai berat | Berat baterai | kg | 50 | 50 |
整车重量 ((termasuk baterai) | Berat kendaraan (termasuk baterai) | kg | 605 | 605 |
tenaga penggerak | Kekuatan motor penggerak | kw | 0.75 | 0.75 |
ban | Ban | 聚氨?? 轮 Polyurethane | ||
ukuran roda penggerak | Dimensi roda penggerak | mm | φ210x70 | φ210x70 |
承载轮 ukuran | Dimensi roda beruang | mm | φ85x70 | φ85x70 |
Ukuran roda timbang | Dimensi roda neraca | mm | φ130x55 | φ130x55 |
轮子数量 (前/后) (x=驱动轮) | Jumlah roda (depan/belakang) | mm | 2/1+1x | 2/1+1x |
Sebelum roda jarak | Jalur roda depan | b4 ((mm) | 525 | 525 |
轴距 | Jarak roda | y(mm) | 1185 | 1185 |
载荷中心 | Pusat beban | c(mm) | 500 | 500 |
前悬距 | Lemparan depan | x ((mm) | 783 | 783 |
转 半径 | Radius belokan | Wa ((mm) | 1365 | 1365 |
堆?? 通道宽度,托盘 1000X1200 ((1200横置) | Lebar saluran tumpukan, pallet 1000X1200 ((1200 transversal) | Ast ((mm) | 2205 | 2205 |
堆?? 通道宽度,托盘 800X1200 ((1200 置) | Lebar saluran tumpukan, pallet 800X1200 ((1200 vertikal) | Ast ((mm) | 2145 | 2145 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | Beban sumbu penuh, sisi penggerak/sisi bantalan | kg | 685/920 | 805/1300 |
空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | Beban pada poros tanpa beban, sisi penggerak/sisi bantalan | kg | 430/175 | 430/175 |
Percepatan perjalanan 满载/空载 | Kecepatan berkendara, penuh beban/tidak beban | km/jam | 3.5/4 | 3/3.6 |
Maksimum memanjat derajat 满载/空载 | Peningkatan maksimum, beban penuh/tidak ada beban | % | 4/6 | 3/6 |
噪音等级 | Tingkat kebisingan | dB ((A) | 68 | 68 |
备注: 货叉外宽b5为560时, 载荷曲线图相应起升高度载重减200kg. | ||||
Catatan:ketika lebar luar garpu adalah 560, kurva beban dari ketinggian angkat harus mengurangi kapasitas beban 200kg. |