Non-standar 1500 KG Buggy Rough Terrain Pallet Stacker AC Drive Motor Kekuatan Mendaki yang Kuat
Keuntungan:
Keamanan:
Parameter produk:
Nama | Pengemasan pallet 3 arah | ||||
Model | CSD10 | CSD10SQ | CSD15 | CSD15SQ | |
Jenis daya | Baterai penyimpanan | ||||
Mode mengemudi | Tipe berdiri di samping | ||||
Beban nominal | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Jarak pusat beban | mm | 500 | |||
Jarak overhang depan | mm | 655 | 655 | 665 | 665 |
jarak roda | mm | 1605 | 1605 | 1700 | 1700 |
Berat kendaraan (termasuk baterai) | kg | 4760 | 5270 | 4650 | 5640 |
Jenis ban (sisi penggerak/sisi beban) | Polyurethane PU | ||||
Ukuran ban (sisi bantalan) | mm | Φ140×100 | Φ140×100 | Φ140×127 | Φ140×127 |
Ukuran ban (sisi penggerak) | mm | Φ343×135 | Φ343×135 | Φ400×165 | Φ400×165 |
Jumlah roda (depan/belakang) (X = roda penggerak) | 4/1X | ||||
Lebar jalur (sisi bantalan) | mm | 1210 | 1210 | 1280 | 1280 |
Ketinggian penutupan gantry | mm | 2570 | 2750 | 2565 | 2823 |
Ketinggian angkat bebas | mm | 0 | 1780 | 0 | 1745 |
Ketinggian angkat | mm | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
Tinggi maksimum gantry selama mengangkat (termasuk rak blok) | mm | 4060 | 5450 | 4040 | 5555 |
Ketinggian rangka perlindungan atap | mm | 2240 | 2240 | 2260 | 2260 |
Ketinggian kursi | mm | 1070 | |||
Panjang keseluruhan | mm | 2892 | 2890 | 3000 | 3000 |
Lebar keseluruhan | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 |
Ukuran garpu | mm | 1070*100*35 | 1070*100*35 | 1070*125*50 | 1070*125*50 |
Tingkat instalasi | Kelas II tipe B | ||||
Jarak luar garpu | mm | 230 ~ 760 | 230 ~ 760 | 400 ~ 780 | 400 ~ 780 |
Kebersihan tanah dari gerbang | mm | 40 | |||
Lebar saluran tumpukan (palet 1000x1200) | mm | 1480 | 1480 | 1600 | 1600 |
Radius putar | mm | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 |
Kecepatan berkendara (pemuatan penuh/ tanpa beban) | km/jam | 8/9 | 8/9 | 7.5/8 | 7.5/8 |
Kecepatan angkat (beban penuh/ tanpa beban) | mm/s | 180/315 | |||
Mode pengereman | Jenis elektromagnetik | ||||
Kekuatan motor drive (S2-60min) | kw | 4.5 AC | 4.5 AC | 5.5 AC | 5.5 AC |
Kekuatan motor angkat (S3-15%) | kw | 6.3 DC | 6.3 DC | 8.6 AC | 8.6 AC |
Baterai, tegangan/kapasitas nominal | v/ah | 48/400 | 48/400 | 48/420 | 48/420 |
Berat baterai | kg | 675 | 675 | 740 | 740 |
Sistem kemudi | Pengendalian elektronik | ||||
Metode penggantian baterai | Jenis tarik samping |
Perusahaan berhak untuk mengubah desain produk dan perencanaan dan parameter dapat berubah tanpa pemberitahuan.